ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΧΜ/ΠΠ 1983 – 2021

Α/Α ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  ΒΑΘΜΟΣ
1 1978 1983 KAΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9,13
2 1978 1983 ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 8,96
3 1978 1983 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8,89
4 1978 1983 ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8,63
5 1978 1983 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8,53
6 1979 1984 ΒΥΖΙΚΑ ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8,76
7 1979 1984 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 8,72
8 1979 1984 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 8,54
9 1979 1984 ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΣΟΓΟΜΩΝ ΜΠΟΓΟΣ 8,53
10 1979 1984 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9,14
11 1979 1984 ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 8,56
12 1979 1984 ΣΙΔΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 8,5
13 1980 1985 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 8,78
14 1981 1986 ΠΑΝΔΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9,3
15 1982 1987 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8,99
16 1982 1987 ΒΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8,96
17 1982 1987 ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8,8
18 1982 1987 ΣΚΑΡΤΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 8,78
19 1982 1987 ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8,61
20 1982 1987 ΠΑΤΖΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9,22
21 1982 1987 ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8,56
22 1983 1988 ΤΣΑΠΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΟΣ 8,67
23 1983 1988 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8,6
24 1984 1989 ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8,64
25 1984 1989 ΟΡΚΟΥΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8,57
26 1984 1989 ΚΙΚΚΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 8,52
27 1984 1989 ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8,5
28 1986 1991 ΧΑΤΖΗΜΑΝΙΚΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 8,78
29 1987 1992 ΣΕΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 8,7
30 1987 1992 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8,59
31 1992 1997 ΜΠΑΝΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8,57
32 1993 1998 ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 8,75
33 1993 1998 ΤΣΟΧΑΤΖΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8,72
34 1994 1999 ΛΑΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 8,76
35 1994 1999 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8,53
36 1996 2001 ΚΟΦΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8,56
37 1996 2001 ΠΙΖΑΝΙΑ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 9,09
38 2002 2004 ΜΑΝΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8,72
39 1999 2004 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9,25
40 2002 2004 ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 8,94
41 2001 2006 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9,27
42 2005 2010 ΚΑΡΝΕΖΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8,55
43 2006 2011 ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 8,78
44 2006 2011 ΖΑΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΙΟΣ 8,75
45 2007 2012 ΓΟΥΔΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9,02
46 2008 2013 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8,73
47 2009 2014 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8,54
48 2010 2015 ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9,09
49 2010 2015 ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8,87
50 2010 2015 ΔΕΛΙΔΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8,78
51 2011 2016 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 9,33
52 2011 2016 ΓΙΩΡΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 9,06
53 2011 2016 ΤΣΙΜΟΥΡΗ  ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8,75
54 2011 2016 ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 9,07
55 2011 2016 ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΣΗΦ ΣΟΛΩΝ 8,51
56 2012 2017 ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9,43
57 2012 2017 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΑΣΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 9,27
58 2012 2017 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΛΙΑΣ 8,78
59 2012 2017 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8,58
60 2012 2017 ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9,27
61 2012 2017 ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΔΑΦΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ 8,68
62 2013 2018 ΦΛΟΥΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 9,17
63 2013 2018 ΧΟΥΣΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 8,91
64 2013 2018 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8,69
65 2013 2018 ΣΙΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 8,59
66 2013 2018 ΑΛΕΞΑΚΗ ΧΑΝΙΝ ΤΖΑΜΑΛ

8,52

67 2013 2018 ΜΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9,08
68 2014 2019 ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9,53
69 2014 2019 ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ 9,40
70 2014 2019 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8,76
71 2014 2019 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ 8,56
72 2014 2019 ΤΗΣΑΡΧΟΝΤΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΑΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 8,56
73 2015 2020 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΠΑΛΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8,98
74 2015 2020 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΤΡΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8,60
75 2016 2021 ΒΑΓΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8,68
76 2016 2021 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9,46
77 2016 2021 ΤΣΟΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9,83
78 2016 2021 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8,67
79 2016 2021 ΣΦΟΥΓΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 9,28
80 2016 2021 ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8,50