Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών 2018 - Κατάταξη Υποψηφίων

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει την ταξινομική κατάταξη των υποψηφίων φοιτητών της Πρακτικής Άσκησης 2018

Παρακαλούνται οι 40 προκριθέντες να έχουν παραδώσει το αργότερο μέχρι τις 27/05/2018 τα συμφωνητικά υπογεγραμμένα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών.

Όποιοι από τους 40 πρώτους δεν θέλουν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, να το δηλώσουν μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης Παραίτησης μέχρι 16/04/2018.

Οι επιλαχόντες θα είναι σε αναμονή σε περίπτωση παραίτησης.

Α/Α Α.Μ.  ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΜΑΘ. Μ.Ο. Β.Κ. 
1 1019398 43 9,24 397,32
2 1019534 41 8,00 328,00
3 1020563 40 7,82 312,80
4 1020762 39 8,00 312,00
5 1019681 41 7,57 310,37
6 1020331 41 7,52 308,32
7 1019607 41 7,48 306,68
8 1019196 41 7,37 302,17
9 1020151 41 7,18 294,38
10 1019165 39 7,48 291,72
11 1020782 41 7,08 290,28
12 1020391 40 7,25 290,00
13 1019323 42 6,62 278,04
14 1019103 40 6,74 269,60
15 1019691 38 7,08 269,04
16 1019820 39 6,88 268,32
17 1020497 35 7,41 259,35
18 1019871 34 7,58 257,72
19 1020479 38 6,71 254,98
20 1019066 39 6,50 253,50
21 1019377 35 7,23 253,05
22 1020442 36 6,99 251,64
23 1020192 37 6,72 248,64
24 1019929 39 6,25 243,75
25 1020463 37 6,56 242,72
26 263487 34 7,13 242,42
27 1019762 35 6,75 236,25
28 1019333 36 6,45 232,20
29 1019625 37 6,24 230,88
30 1019628 33 6,98 230,34
31 1019735 36 6,35 228,60
32 1020356 35 6,45 225,75
33 1020200 35 6,40 224,00
34 1020672 36 6,17 222,12
35 1020576 35 6,30 220,50
36 1019682 35 6,29 220,15
37 1020250 35 6,15 215,25
38 1020741 35 6,08 212,80
39 1019800 32 6,63 212,16
40 1020528 33 6,40 211,20
41 1020883 32 6,54 209,28
42 1020289 33 6,25 206,25
43 1019077 34 5,95 202,30
44 1019073 34 5,93 201,62
45 1019797 31 6,44 199,64
46 1019330 32 6,23 199,36
47 1020427 32 6,01 192,32
48 1019306 30 6,16 184,80
49 1019216 31 5,82 180,42
50 1019367 28 6,35 177,80
51 1018994 29 6,12 177,48
52 1019633 28 6,30 176,40
53 1020093 27 6,76 182,52
54 1020578 27 5,98 161,46
55 1022996 26 5,83 151,58
56 1019612 26 5,83 151,58
57 1018948 17 6,30 107,10

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Γ. Ν. Αγγελόπουλος

Επισυναπτόμενα Αρχεία